CHẤT CHUẨN AAS-ICP Sigma-Merck
CHẤT CHUẨN AAS-ICP Sigma-Merck
Một số kim loại nặng thường được sử dụng trong ngành mỹ phẩm (cosmetic industry), đóng vai trò như một chất màu (colour) hoặc sắc tố (pigment). Những kim loại nặng này thường có mặt trong các sản phẩm dùng để make-up, thuốc nhuộm tóc hoặc mực xâm hình. Một số kim loại nặng thì xuất hiện trong các sản phẩm này như một loại tạp chất (imputities) chứ không phải là một thành phần chính trong sản phẩm. Ở mức độ cao, một số loại kim loại nặng có độc tính với người và cũng có thể gây dị ứng trên da.
Thông qua dòng sản phẩm chuyên biệt TraceCERT® and Certipur®, Sigma Aldrich cung cấp một loạt các dòng chất chuẩn AAS, ICP với nhiều nồng độ khác nhau. Đặc biệt có chất lượng cao, được chứng nhận rất phù hợp cho ứng dụng phân tích AAS, ICP, ICP-MS đáp ứng được các tiêu chuẩn ISO 1725 và ISO guide 34. Và có thể truy suất liên kết chuẩn NIST.
Đóng gói Chất chuẩn AAS, ICP
Chất chuẩn được đựng trong chai nhựa HDPE được tia X được khử trùng và dung dịch đóng chai được bổ sung ổn định với natri azide (khoảng 5 mg/L) và được lọcqua màng 0,2 μm để đảm bảo. Vật chứa lý tưởng cho các dung dịch tiêu chuẩn là hoàn toàn trơ, tức là sẽ không hấp thụ chất phân tích, không lọc tạp chấtvào dung dịch, không thấm dung môi vàkhông khí, dễ xử lý và giá cả phải chăng.
Tiêu chuẩn AAS được cung cấp trong chai nhựa HDPE 250 mL (với một số trường hợp ngoại lệ).
Tiêu chuẩn ICP được cung cấp trong chai nhựa HDPE 100 mL và niêm phong trong một túi nhôm.
Chất chuẩn AAS, ICP: chuẩn đơn, nồng độ 1000mg/L
Chuẩn (1000 mg/L) |
Thành phần | Cat. No. AAS Standard |
Thể tích | Cat. No. ICP Standard |
Thể tích |
Aluminum | Al(NO3)3 x 9H2O + nitric acid | 39435 | 250 mL | 61935 | 100 mL |
Antimony | Sb metal + nitric acid (+ hydrofluoric acid traces) |
94117 | 250 mL | 73495 | 100 mL |
Arsenic | As2O3 + nitric acid (+ NaOH for AAS) | 39436 | 250 mL | 01969 | 100 mL |
Barium | BaCO3 + nitric acid | 90092 | 250 mL | 59943 | 100 mL |
Berylium | Be acetate + nitric acid | 41856 | 250 mL | 51985 | 100 mL |
Bismuth | Bi metal + nitric acid | 76668 | 250 mL | 5719 | 100 mL |
Boron | H3BO3 + water | 40591 | 250 mL | 01932 | 100 mL |
Cadmium | Cd metal + nitric acid | 51994 | 250 mL | 36379 | 100 mL |
Calcium | CaCO3 + nitric acid | 69349 | 250 mL | 19051 | 100 mL |
Cerium | CeO2 + nitric acid | 53378 | 250 mL | 16734 | 100 mL |
Cesium | CsNO3 + nitric acid | 67717 | 250 mL | 96664 | 100 mL |
Chromium | Cr(NO3)3 + nitric acid | 2733 | 250 mL | 74582 | 100 mL |
Cobalt | Co metal + nitric acid | 5202 | 250 mL | 30329 | 100 mL |
Copper | Cu metal + nitric acid | 38996 | 250 mL | 68921 | 100 mL |
Dysprosium | Dy2O3 + nitric acid | 78247 | 100 mL | 68339 | 100 mL |
Erbium | Er2O3 + nitric acid | 38716 | 100 mL | 5693 | 100 mL |
Europium | Eu2O3 + nitric acid | 3734 | 100 mL | 5779 | 100 mL |
Gadolinium | Gd2O3 + nitric acid | 68837 | 100 mL | 16639 | 100 mL |
Gallium | Ga metal + nitric acid | 52874 | 100 mL | 16639 | 100 mL |
Germanium | Ge semi-metal + nitric acid (hydrofluoric acid traces) | 92685 | 250 mL | 5419 | 250 mL |
Gold | Au metal + hydrochloric acid (nitric acid traces) | 8269 | 100 mL | 38168 | 100 mL |
Hafnium | Hf metal + nitric acid (hydrofluoric acid traces) | 55816 | 250 mL | 4617 | 100 mL |
Holmium | Ho2O3 + nitric acid | 18039 | 100 mL | 1541 | 100 mL |
Indium | In metal + nitric acid | 42225 | 100 mL | 734 | 100 mL |
Iron | Fe metal + nitric acid | 16596 | 250 mL | 43149 | 100 mL |
Lanthanum | La2O3 + nitric acid | 43678 | 100 mL | 11523 | 100 mL |
Lead | Pb(NO3)2 + nitric acid | 16595 | 250 mL | 41318 | 100 mL |
Lithium | Li2CO3 + nitric acid | 59916 | 250 mL | 12292 | 100 mL |
Lutetium | Lu2O3 + nitric acid | 38476 | 100 mL | 3909 | 100 mL |
Magnesium | Mg metal + nitric acid | 42992 | 250 mL | 30083 | 100 mL |
Manganese | Mn metal + nitric acid | 77036 | 250 mL | 74128 | 100 mL |
Mercury | Hg metal + nitric acid | 16482 | 100 mL | 28941 | 100 mL |
Molybdenum | Mo metal + hydrochloric acid + (nitric acid traces) | 67210 | 250 mL | 68780 | 100 mL |
Neodymium | Nd2O3 + nitric acid | 41695 | 100 mL | 4730 | 100 mL |
Nickel | Ni metal + nitric acid | 42242 | 250 mL | 28944 | 100 mL |
Niobium | Nb metal + nitric acid (hydrofluoric acid traces) | 42887 | 100 mL | 67913 | 100 mL |
Palladium | Pd metal + hydrochloric acid (nitric acid traces) | 78437 | 100 mL | 77091 | 100 mL |
Phosphorus | H3PO4 + water | 51474 | 250 mL | 38338 | 100 mL |
Platinum | Pt metal + hydrochloric acid (nitric acid traces) | 47037 | 100 mL | 19078 | 100 mL |
Potassium | KNO3 + nitric acid | 96665 | 250 mL | 6335 | 100 mL |
Rhodium | RhCl3 + hydrochloric acid | 11561 | 100 mL | 4736 | 100 mL |
Rubidium | RbNO3 + nitric acid | 55727 | 100 mL | 1444 | 100 mL |
Scandium | Sc2O3 + nitric acid | 68418 | 100 mL | 92279 | 100 mL |
Selenium | Se metal + nitric acid | 89498 | 250 mL | 50002 | 100 mL |
Silicon | Si metal + NaOH | 16259 | 250 mL | 15747 | 100 mL |
Silicon | Si metal + nitric acid + hydrofluoric acid | — | — | 8729 | 100 mL |
Silver | Ag metal + nitric acid | 39361 | 250 mL | 12818 | 100 mL |
Sodium | NaNO3 + nitric acid | 5201 | 250 mL | 462 | 100 mL |
Strontium | Sr(NO3)2 + nitric acid | 51287 | 250 mL | 75267 | 100 mL |
Sulfur | H2SO4 + water | 18020 | 250 mL | 18021 | 100 mL |
Tantalum | Ta metal + nitric acid (hydrofluoric acid traces) | 40413 | 100 mL | 16641 | 100 mL |
Tellurium | Te semi-metal + nitric acid + hydrofluoric acid | 92027 | 250 mL | 78358 | 100 mL |
Terbium | Tb2O3 + nitric acid | 50356 | 100 mL | 44881 | 100 mL |
Thallium | TINO3 + nitric acid | 75159 | 100 mL | 51873 | 100 mL |
Thulium | Tm2O3 + nitric acid | 59854 | 100 mL | 1496 | 100 mL |
Tin | Sn metal + hydrochloric acid | 74244 | 250 mL | 92615 | 100 mL |
Titanium | Ti metal + nitric acid | 4689 | 100 mL | 12237 | 100 mL |
Tungsten | W metal + nitric acid (hydrofluoric acid traces) | 53465 | 100 mL | 50334 | 100 mL |
Vanadium | V2O5 + nitric acid | 2334 | 250 mL | 18399 | 100 mL |
Yttrium | Y2O3 + nitric acid | 40423 | 250 mL | 1357 | 100 mL |
Zinc | Zn metal + nitric acid | 18827 | 250 mL | 18562 | 100 mL |
Zirconium | Zr metal + nitric acid + hydrofluoric acid | 73574 | 250 mL | 51244 | 100 mL |
Chất chuẩn AAS và ICP nồng độ 10,000mg/L
Aluminum | Al(NO3)3 x 9H2O + nitric acid | 41377 | 100 mL |
Antimony | Sb metal + nitric acid + hydrofluoric acid | 91482 | 100 mL |
Boron | H3BO3 + ammonium hydroxid solution | 18822 | 100 mL |
Cadmium | Cd metal + nitric acid | 90006 | 100 mL |
Calcium | CaCO3 + nitric acid | 94458 | 100 mL |
Cesium | CsNO3 + nitric acid | 79261 | 100 mL |
Chromium | Cr(NO3)3 + nitric acid | 93104 | 100 mL |
Cobalt | Co metal + nitric acid | 1488 | 100 mL |
Copper | Cu metal + nitric acid | 94459 | 100 mL |
Iron | Fe metal + nitric acid | 56209 | 100 mL |
Lead | Pb(NO3)2 + nitric acid | 39082 | 100 mL |
Magnesium | Mg metal + nitric acid | 80759 | 100 mL |
Manganese | Mn(NO3)2 x 4H2O + nitric acid | 42071 | 100 mL |
Nickel | Ni metal + nitric acid | 19013 | 100 mL |
Palladium | Pd metal + hydrochloric acid (nitric acid traces) | 50719 | 100 mL |
Phosphorous | H3PO4 + water | 19916 | 100 mL |
Potassium | KNO3 + nitric acid | 68371 | 100 mL |
Sodium | NaNO3 + nitric acid | 39924 | 100 mL |
Sulfur | H2SO4 + water | 94430 | 100 mL |
Tin | Sn metal + nitric acid + hydrofluoric acid | 42991 | 100 mL |
Titanium | Ti metal + nitric acid + hydrofluoric acid | 44973 | 100 mL |
Tungsten | W metal + nitric acid + hydrofluoric acid | 50938 | 100 mL |
Vanadium | V metal + nitric acid | 44712 | 100 mL |
Yttrium | Y2O3 + nitric acid | 2312 | 100 mL |
Zinc | Zn metal + nitric acid | 68961 | 100 mL |
Chất chuẩn ICP : chuẩn đa
92091 | Periodic Table Mix 1 for ICP | 33 elements (10 mg/L each) : Al, As, Ba, Be, Bi, B, Ca, Cd, Cs, Cr, Co, Cu, Ga, In, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Ni, P, K, Rb, Se, Si, Ag, Na, Sr, S, Te, Tl, V and Zn in 10% nitric acid (contains HF traces) |
100 mL |
41135 | Periodic Table Mix 2 for ICP | 18 elements (10 mg/L each): Au, Ge, Hf, Ir, Mo, Nb, Pd, Pt, Re, Rh, Ru, Sb, Sn, Ta, Ti, W, Zr in 5%hydrochloric acid and 1% hydrofluoric acid (contains HNO3 traces) | 100 mL |
78334 | Periodic Table Mix 3 for ICP | 16 elements (10 mg/L each): 10 mg/L each: Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb and Lu in 5% nitric acid | 100 mL |
96441 | Alkali Metal Mix for ICP | 5 elements (100 mg/L each): Li, Na, K, Rb and Cs in 2% nitric acid | 100 mL |
67288 | Alkaline Earth Metal Mix for ICP | 5 elements (100 mg/L each): Be, Mg, Ca, Sr and Ba in 2% nitric acid | 100 mL |
67349 | Rare Earth Metal Mix for ICP | 16 elements (50 mg/L each): : Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb and Lu in 2% nitric acid | 100 mL |
55263 | Metalloid and Non-Metal Mix for ICP | 10 elements (100 mg/L each): B, Si, P, S, Ge, As, Se, Sn, Sb and Te in 10% nitric acid and ≤0.5% hydrofluoric acid | 100 mL |
51509 | Post-transition Metal Mix for ICP | 6 elements (100 mg/L each): Al, Ga, In, Tl, Pb, Bi in 2% nitric acid | 100 mL |
04330 | Transition Metal Mix 1 for ICP | 10 elements (100 mg/L each): V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ag and Cd in 2% nitric acid | 100 mL |
96442 | Transition Metal Mix 2 for ICP | 8 elements (100 mg/L each): Ti, Zr, Hf, Nb, Ta, Mo, W and Re in 2% nitric acid and 1% hydrofluoric acid | 100 mL |
93468 | Transition Metal Mix 3 for ICP | 7 elements (100 mg/L each): Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt and Au in 10% hydrochloric acid | 100 mL |
Other ICP Mixes
90243 | Multielement standard solution I for ICP (in 10 % HNO3) Ag, Ba, Ca, Cd, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Sr, Zn: 10 mg/L each Al, B, Cr, Li, Mo, Na, Ni, Tl: 50 mg/L each Bi, K, Pb: 100 mg/L each |
100 mL |
49596 | Multielement standard solution III for ICP (in 5 % HNO3) K: 200 mg/L Mg: 400 mg/L Na: 1000 mg/L Ca: 2000 mg/L | 100 mL |
51844 | Multielement standard solution IV for ICP (in 10 % HNO3) Cr, Cu, Ni: 20 mg/L each Al, As, Ba, Pb, V: 40 mg/L each B, Fe, Se, Tl, Zn: 100 mg/L each Be, Cd, Co, Mn: 10mg/L each |
100 mL |
54704 | Multielement standard solution V for ICP (in 10 % HNO3) Ag, Al, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Ga, In, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Rb, Sr, Tl, V, Zn: 10 mg/L each Ca, Fe, Ca, Na:100 mg/L each |
100 mL |
LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH -Sigma
Hotline: 0964049855
Email: thanhdanh.ecc@gmail.com
Nguồn: Sigma-Mỹ – ECC (hoachatecc.com)