Chung cư Phúc Đạt Tower (Phúc Đạt Connect 2) tổ hợp căn hộ chung cư cao tầng tọa lạc tại vị trí đắc địa với tổng diện tích toàn khu rộng 6,031.2 m2. Tọa lạc ngay tại cửa ngõ Thành phố Thủ Đức và TP. Dĩ An- Tỉnh Bình Dương. Phúc Đạt Tower (Connect 2) hưởng trọn vẹn hệ thống các dịch vụ tiện ích đẳng cấp, sẽ giúp cư dân dễ dàng di chuyển tới các trung tâm hành chính, văn phòng làm việc, các khu công nghiệp trên địa bàn phù hợp để an cư, đầu tư, kinh doanh cho thuê đón đầu làn sóng người lao động, chuyên gia, kỹ sư làm việc tại các khu công nghiệp lớn. Hãy cùng Phòng Kinh Doanh Phú Hoàng Land tham quan dự án này ngay hôm nay.
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG VÀ GIÁ BÁN THÀNG 4/2023
THANH TOÁN 660 TRIỆU/CĂN 2PN VÀO Ở NGAY
TỔNG QUAN CHUNG CƯ PHÚC ĐẠT TOWER 2.
Tên dự án: | Phúc Đạt Tower (Phúc Đạt Connect 2) |
Vị trí: | Mặt tiền Quốc lộ 1K, Phường Đông Hoà, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương |
Chủ đầu tư: | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt |
Ngân hàng hỗ trợ: | VIETCOMBANK |
Đơn vị quản lý: | Anabuki |
Đơn vị tiếp thị & phân phối: | Phú Hoàng Land |
Website: | https://chungcuphucdat.tapchiduan.net |
Quy mô dự án: | 6,031.2m2 |
Loại hình sản phẩm: | Căn hộ thông minh 1 – 2 – 3 PN, shophouse |
Số Block: | 2 Block |
Số lượng: | 724 căn hộ |
Diện tích: | Căn hộ 1 Phòng ngủ: 53m2 Căn hộ 2 Phòng ngủ: 59 – 62m2 Căn hộ 3 Phòng ngủ: 82m2 |
Tiện ích nội khu: | Trung tâm thương mại, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, nhà trẻ, phòng gym… |
Pháp lỳ dự án: | – Hoàn thiện 100% – Giấy phép xây dựng Số: 2835/GPXD Do Sở Xây Dựng UBND Tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/07/2020 – Sổ hồng lâu dài |
Thời gian xây dựng: | Tháng 8/2020 |
Thời gian bàn giao: | Tháng 5/2023 |
Giá bán: | 37 trriệu/m2 ( chưa VAT ) |
VIDEO GIỚI THIỆU CHUNG CƯ PHÚC ĐẠT CONNECT 2
TƯ VẤN 0901 5588 76 HOẶC ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ !
* Quý khách vui lòng nhập đầy đủ thông tin để nhân viên hổ trợ tốt hơn *
VỊ TRÍ CHUNG CƯ PHÚC ĐẠT TOWER 2.
Vị trí dự án Phúc Đạt Connect nằm mặt tiền QL 1K có mạng lưới giao thông hiện đại, kết nối thuận tiện. Kinh tế cực kỳ phát triển, đặc biệt là khu công nghiệp Hấp dẫn người mua nhờ phương án tài chính hấp dẫn – thanh toán 30% nhận nhà ngay. Vay 0% lãi suất trong 12 tháng.
- 1 phút di chuyển đến: Big C Dĩ An, bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ, làng đại học, chợ Đông Hòa.
- 3 phút di chuyển đến: Bệnh viện Việt – Pháp, BV đa khoa Hoàn Hảo, khu phúc hợp Green Square, Trung tâm hành chính Dĩ An, Chợ Xuân Hiệp.
- 5 phút di chuyển đến: KCN Tân Đông Hiệp, Sóng Thần, Khu chế xuất Linh Trung.
- 7 phút di chuyển đến: khu du lịch suối tiên, ga Sóng Thần, bệnh viện ung bứu, bến xe miền đông mới, khu công nghệ cao.
Từ vị trí Phúc Đạt Tower này cư dân dễ dàng di chuyển đến:
Bình Dương là tỉnh có hệ thống giao thông đồng bộ và hiện đại bậc nhất Vùng. Tuy nhiên, tỉnh vẫn đang tiếp tục đầu tư các hạng mục giao thông nhằm tiếp tục cải thiện giao thông, đặc biệt là các khu vực có sự phát triển mạnh về công nghiệp. Trong đó:
- Xây dựng 6 cầu vượt tại các nút giao lớn trên tuyến đường huyết mạch Mỹ Phước – Tân Vạn.
- Triển khai tuyến buýt nhanh (BRT) kết nối giữa TP mới Bình Dương và bến xe miền Đông mới.
- Nâng cấp và kéo dài tuyến Mỹ Phước – Tân Vạn, nối từ huyện Bàu Bàng đến Tân Vạn, đi sân bay Quốc tế Long Thành.
- Đường Vành Đai 3 và Vành Đai 4 trong hệ thống phát triển vùng TPHCM.
- Nâng cấp và mở rộng các tuyến ĐT 743, ĐT746, ĐT 747B.
- Nâng cấp và mở rộng 6 làn xe đôi với tuyến Quốc lộ 13 (Đại lộ Bình Dương) nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế giữa TPHCM và Bình Dương.
- Ngoài ra Phúc Đạt Tower, tỉnh Bình Dương và các khu vực đang xem xét triển khai nhiều công trình tỷ đô như: Cao tốc TPHCm – Thủ Dầu Một – Chơn Thành; cao tốc TPHCM – Bình Dương – Lộc Ninh; tuyến Metro thành phố mới – Uyên Hưng – Tân Thành; metro Dĩ An – Tân Uyên; kéo dài tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên đến Dĩ An.
TIỆN ÍCH CHUNG CƯ PHÚC ĐẠT TOWER 2.
Tiện ích chung cư Phúc Đạt Tower được hưởng trọn vẹn các dịch vụ tiện ích đẳng cấp, địa thế tọa lạc kim cương ngay trục đường Quốc lộ 1K, thuận lợi di chuyển, phù hợp để an cư, đầu tư, kinh doanh cho thuê đón đầu làn sóng người lao động, chuyên gia, kỹ sư làm việc tại các khu công nghiệp lớn.
- Sở hữu chung cư Phúc Đạt Tower quý cư dân sẽ là chủ nhân khối tiện ích nội khu khổng lồ với:
- Cửa hàng thức ăn nhanh, quán café,
- Phòng khám đa khoa chuyên sâu, tiệm thuốc tây,
- Cửa hàng thời trang,
- Hệ thống ngân hàng, cây ATM,
- Công viên cây xanh, hồ điều hoà không khí, hồ bơi,
- Vườn nướng BBQ thư giãn tổ chức tiệc cuối tuần,
- Phòng sinh hoạt kết nối cộng đồng…
MẶT BẰNG CHUNG CƯ PHÚC ĐẠT
Mặt bằng tầng hầm 2 chung cư Phúc Đạt Tower, Dĩ An, Bình Dương.
Mặt bằng tầng hầm 1 chung cư Phúc Đạt Tower, Dĩ An, Bình Dương.
Mặt bằng tầng 1 chung cư Phúc Đạt Tower, Dĩ An, Bình Dương.
Mặt bằng tầng 2 chung cư Phúc Đạt Tower, Dĩ An, Bình Dương.
Mặt bằng tầng 3 chung cư Phúc Đạt Tower, Dĩ An, Bình Dương.
Mặt bằng tầng 4-29 chung cư Phúc Đạt Tower, Dĩ An, Bình Dương.
Mặt bằng tầng 30 chung cư Phúc Đạt Tower, Dĩ An, Bình Dương.
THIẾT KẾ CĂN HỘ CHUNG CƯ PHÚC ĐẠT TOWER 2.
Tổng thể mặt bằng căn hộ Phúc Đạt Tower được các kiến trúc sư tài hoa tối ưu đến từng góc cạnh căn hộ. Mặt bằng gồm 2 Block A và B, mỗi sàn khoảng 26 căn hộ/sàn, nhưng được bố trí đến 8 thang máy di chuyển và 2 thang PCCC, 2 phòng lánh nạn và 3 thang bộ thoát hiểm.
Diện tích căn 1 phòng ngủ khoảng 53,3m2, căn 2 phòng ngủ khoảng 59,9 đến 72m2, căn 3 phòng ngủ khoảng 77,2 đến 84,4m2 và Duplex khoảng 130,4 đến 141,1m2. Các căn hộ đều có ban công và logia riêng, giúp căn nhà luôn thông thoáng, đón ánh sáng và gió tự nhiên.
Mã căn: | 01 |
Loại: | 3PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 78m2 |
Diện tích sử dụng: | 69,4m2 |
Giá bán: | 3,2 tỷ ( Giá đã bao gồm VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 960 triệu |
Giá thuê: | 9 triệu/tháng |
Mã căn: | 02 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 60,5m2 |
Diện tích sử dụng: | 54,74m2 |
Giá bán: | 2,4 tỷ (Giá bao gồm VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 720 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 03 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 59,9m2 |
Diện tích sử dụng: | 53,8m2 |
Giá bán: | 2,38 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 715 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 04 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 59,9m2 |
Diện tích sử dụng: | 53,8m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 715 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 05 |
Loại: | 3PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 77,8m2 |
Diện tích sử dụng: | 70,1m2 |
Giá bán: | 3,21 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 965 triệu |
Giá thuê: | 9,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 06 |
Loại: | 3PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 70,0m2 |
Diện tích sử dụng: | 61,6m2 |
Giá bán: | 3,28 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 975 triệu |
Giá thuê: | 9,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 07 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 60,5m2 |
Diện tích sử dụng: | 54,4m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 725 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 08 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 61,6m2 |
Diện tích sử dụng: | 54,5m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 705 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 09 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 72,0m2 |
Diện tích sử dụng: | 61,6m2 |
Giá bán: | 2,85 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 975 triệu |
Giá thuê: | 8,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 10 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 61,6m2 |
Diện tích sử dụng: | 54,0m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 725 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 11 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 61,1m2 |
Diện tích sử dụng: | 54,1m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 725 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 12 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 53,3m2 |
Diện tích sử dụng: | 43,7m2 |
Giá bán: | 1,95 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 615 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 13 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 70,6m2 |
Diện tích sử dụng: | 63,5m2 |
Giá bán: | 2,75 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 845 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 14 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 59,9m2 |
Diện tích sử dụng: | 53,9m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 715 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 15 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 59,9m2 |
Diện tích sử dụng: | 54,0m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 725 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 16 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 59,9m2 |
Diện tích sử dụng: | 53,9m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 725 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 17 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 59,9m2 |
Diện tích sử dụng: | 53,9m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 725 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 18 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 60,5m2 |
Diện tích sử dụng: | 54,8m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 725 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 19 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 87,4m2 |
Diện tích sử dụng: | 75,1m2 |
Giá bán: | 3,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 1.095 triệu |
Giá thuê: | 10 triệu/tháng |
Mã căn: | 20 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 77,2m2 |
Diện tích sử dụng: | 67,5m2 |
Giá bán: | 3,25 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 995 triệu |
Giá thuê: | 8,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 21 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 60,5m2 |
Diện tích sử dụng: | 54,5m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 735 triệu |
Giá thuê: | 6 triệu/tháng |
Mã căn: | 22 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 59,9m2 |
Diện tích sử dụng: | 53,3m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 735 triệu |
Giá thuê: | 6 triệu/tháng |
Mã căn: | 23 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 59,9m2 |
Diện tích sử dụng: | 53,3m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 735 triệu |
Giá thuê: | 6 triệu/tháng |
Mã căn: | 24 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 61,4m2 |
Diện tích sử dụng: | 54,3m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 735 triệu |
Giá thuê: | 6 triệu/tháng |
Mã căn: | 25 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 61,3m2 |
Diện tích sử dụng: | 53,9m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 735 triệu |
Giá thuê: | 6 triệu/tháng |
Mã căn: | 26 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 59,9m2 |
Diện tích sử dụng: | 53,3m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 735 triệu |
Giá thuê: | 6 triệu/tháng |
PHỐI CẢNH 3D CĂN HỘ PHÚC ĐẠT TOWER
Thiết kế căn hộ 2PN chung cư Phúc Đạt tower – Phúc Đạt Connect 2
Thiết kế căn hộ 2PN chung cư Phúc Đạt tower – Phúc Đạt Connect 2
Thiết kế căn hộ 2PN chung cư Phúc Đạt tower – Phúc Đạt Connect 2
Thiết kế căn hộ 2PN chung cư Phúc Đạt tower – Phúc Đạt Connect 2
Thiết kế căn hộ 3PN chung cư Phúc Đạt tower – Phúc Đạt Connect 2
GIÁ BÁN VÀ CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG MỚI NHẤT
Giá bán Phúc Đạt Tower khoảng 35 – 37 triệu/m2, mà chúng tôi khảo sát và thu thập được từ dự án cũng như nhìn nhận giá chung cư trung bình xung quanh khu vực này. Thực tế, giá 37 – 40 triệu/m2 là một mức giá rất hợp lý tới thời điểm hiện tại. Vì vậy, nói về giá Phúc Đạt Tower chắc chắn hấp dẫn Quý khách hàng..
Bảng giá chung cư Phúc Đạt Tower mới nhất tháng 4/2023
CHÍNH SÁCH PHÚC ĐẠT TOWER – PHÚC ĐẠT CONNECT 2
NHÀ MẪU PHÚC ĐẠT TOWER – PHÚC ĐẠT CONNECT 2
TƯ VẤN 0901 5588 76 HOẶC ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ !
* Quý khách vui lòng nhập đầy đủ thông tin để nhân viên hổ trợ tốt hơn *
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CHUNG CƯ PHÚC ĐẠT TOWER
THÁNG 4/2023
Tiến độ dự án căn hộ Phúc Đạt Tower được đơn vị nhà thầu Phước Thành đẩy nhanh tiến độ thi công. Với sự giám sát nghiêm khắc từ đội ngũ kỹ sư có tay nghề cao và nhiều năm kinh nghiệm, tiến độ Phúc Đạt Tower luôn được đảm bảo theo đúng Hợp đồng mua bán đã ký với khách hàng.
Cập nhật tiến độ Phúc Đạt Tower tháng 4/2023, sắp nhận nhà vào quý 2/2023
Tiến độ xây dựng chung cư Phúc Đạt Tower – Đông Sài Gòn tháng 3 năm 2023.