Chung cư Phúc Đạt Tower liền kề TP. Thủ Đức
CHUNG CƯ PHÚC ĐẠT TOWER
Tổ hợp căn hộ chung cư cao tầng. Tọa lạc tại vị trí đắc địa với tổng diện tích toàn khu rộng 6,031.2 m2. Nằm ngay tại cửa ngõ Thành phố Thủ Đức và TP. Dĩ An- Tỉnh Bình Dương, Phúc Đạt Tower hưởng trọn vẹn hệ thống các dịch vụ tiện ích đẳng cấp. Giúp cư dân dễ dàng di chuyển tới các trung tâm hành chính, văn phòng làm việc.
TỔNG QUAN CHUNG CƯ PHÚC ĐẠT TOWER 2
Tên dự án: | Phúc Đạt Tower (Phúc Đạt Connect 2) |
Vị trí: | Mặt tiền Quốc lộ 1K, Phường Đông Hoà, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương |
Chủ đầu tư: | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt |
Ngân hàng hỗ trợ: | VIETCOMBANK |
Đơn vị quản lý: | Anabuki |
Đơn vị tiếp thị & phân phối: | Phú Hoàng Land |
Website: | https://chungcuphucdat.tapchiduan.net |
Quy mô dự án: | 6,031.2m2 |
Loại hình sản phẩm: | Căn hộ thông minh 1 – 2 – 3 PN, shophouse |
Số Block: | 2 Block |
Số lượng: | 724 căn hộ |
Diện tích: | Căn hộ 1 Phòng ngủ: 53m2 Căn hộ 2 Phòng ngủ: 59 – 62m2 Căn hộ 3 Phòng ngủ: 82m2 |
Tiện ích nội khu: | Trung tâm thương mại, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, nhà trẻ, phòng gym… |
Pháp lỳ dự án: | – Hoàn thiện 100% – Giấy phép xây dựng Số: 2835/GPXD Do Sở Xây Dựng UBND Tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/07/2020 – Sổ hồng lâu dài |
Thời gian xây dựng: | Tháng 8/2020 |
Thời gian bàn giao: | Tháng 5/2023 |
Giá bán: | 37 triệu/m2 ( chưa VAT ) |
VỊ TRÍ CHUNG CƯ PHÚC ĐẠT TOWER 2
Vị trí Chung cư Phúc Đạt Tower
Nằm mặt tiền QL 1K có mạng lưới giao thông hiện đại, kết nối thuận tiện. Kinh tế cực kỳ phát triển, đặc biệt là khu công nghiệp Hấp dẫn người mua nhờ phương án tài chính hấp dẫn – thanh toán 30% nhận nhà ngay. Vay 0% lãi suất trong 12 tháng.
vị trí chung cư Phúc Đạt Tower Dĩ An Binh Dương tại số 167 Quốc Lộ 1K
TIỆN ÍCH CHUNG CƯ PHÚC ĐẠT TOWER 2
TIỆN ÍCH NỘI KHU:
MẶT BẰNG PHÚC ĐẠT TOWER
Chung Cư Phúc Đạt với chi tiết chỉn chu đến phong cách sống hiện đại. Được bố trí sắp đặt tinh tế và tối đa diện tích tại Dĩ An – Bình Dương. Thiết kế thông thoáng, đa dạng các loại diện tích từ 1 phòng ngủ – 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ. Không gian trang nhã và bình yên mà giới trẻ mong muốn sở hữu.
MẶT BẰNG TẦNG 2
MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH
THIẾT KẾ PHÚC ĐẠT TOWER 2
Bảng thông tin giá căn hộ Phúc Đạt Tower:
Mã căn: | 01 |
Loại: | 3PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 78m2 |
Diện tích sử dụng: | 69,4m2 |
Giá bán: | 3,2 tỷ ( Giá đã bao gồm VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 960 triệu |
Giá thuê: | 9 triệu/tháng |
Bảng thông tin giá căn hộ Phúc Đạt Tower:
Mã căn: | 02 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 60,5m2 |
Diện tích sử dụng: | 54,74m2 |
Giá bán: | 2,4 tỷ (Giá bao gồm VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 720 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Bảng thông tin giá căn hộ Phúc Đạt Tower:
Mã căn: | 03 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 59,9m2 |
Diện tích sử dụng: | 53,8m2 |
Giá bán: | 2,38 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 715 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Bảng thông tin giá căn hộ Phúc Đạt Tower:
Mã căn: | 04 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 59,9m2 |
Diện tích sử dụng: | 53,8m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 715 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Bảng thông tin giá căn hộ Phúc Đạt Tower:
Mã căn: | 05 |
Loại: | 3PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 77,8m2 |
Diện tích sử dụng: | 70,1m2 |
Giá bán: | 3,21 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 965 triệu |
Giá thuê: | 9,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 06 |
Loại: | 3PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 70,0m2 |
Diện tích sử dụng: | 61,6m2 |
Giá bán: | 3,28 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 975 triệu |
Giá thuê: | 9,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 07 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 60,5m2 |
Diện tích sử dụng: | 54,4m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 725 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 08 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 61,6m2 |
Diện tích sử dụng: | 54,5m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 705 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 09 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 72,0m2 |
Diện tích sử dụng: | 61,6m2 |
Giá bán: | 2,85 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 975 triệu |
Giá thuê: | 8,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 10 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 61,6m2 |
Diện tích sử dụng: | 54,0m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 725 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Mã căn: | 11 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 61,1m2 |
Diện tích sử dụng: | 54,1m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 725 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Bảng thông tin giá căn hộ Phúc Đạt Tower:
Mã căn: | 12 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 53,3m2 |
Diện tích sử dụng: | 43,7m2 |
Giá bán: | 1,95 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 615 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Bảng thông tin giá căn hộ Phúc Đạt Tower:
Mã căn: | 13 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 70,6m2 |
Diện tích sử dụng: | 63,5m2 |
Giá bán: | 2,75 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 845 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Bảng thông tin giá căn hộ Phúc Đạt Tower:
Mã căn: | 14 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 59,9m2 |
Diện tích sử dụng: | 53,9m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 715 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Bảng thông tin giá căn hộ Phúc Đạt Tower:
Mã căn: | 15 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 59,9m2 |
Diện tích sử dụng: | 54,0m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 725 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Bảng thông tin giá căn hộ Phúc Đạt Tower:
Mã căn: | 16 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 59,9m2 |
Diện tích sử dụng: | 53,9m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 725 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Bảng thông tin giá căn hộ Phúc Đạt Tower:
Mã căn: | 17 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 59,9m2 |
Diện tích sử dụng: | 53,9m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 725 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Bảng thông tin giá căn hộ Phúc Đạt Tower:
Mã căn: | 18 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 60,5m2 |
Diện tích sử dụng: | 54,8m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 725 triệu |
Giá thuê: | 6,5 triệu/tháng |
Bảng thông tin giá căn hộ Phúc Đạt Tower:
Mã căn: | 19 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 87,4m2 |
Diện tích sử dụng: | 75,1m2 |
Giá bán: | 3,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 1.095 triệu |
Giá thuê: | 10 triệu/tháng |
Bảng thông tin giá căn hộ Phúc Đạt Tower:
Mã căn: | 20 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 77,2m2 |
Diện tích sử dụng: | 67,5m2 |
Giá bán: | 3,25 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 995 triệu |
Giá thuê: | 8,5 triệu/tháng |
Bảng thông tin giá căn hộ Phúc Đạt Tower:
Mã căn: | 21 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 60,5m2 |
Diện tích sử dụng: | 54,5m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 735 triệu |
Giá thuê: | 6 triệu/tháng |
Bảng thông tin giá căn hộ Phúc Đạt Tower:
Mã căn: | 22 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 59,9m2 |
Diện tích sử dụng: | 53,3m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 735 triệu |
Giá thuê: | 6 triệu/tháng |
Bảng thông tin giá căn hộ Phúc Đạt Tower:
Mã căn: | 23 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 59,9m2 |
Diện tích sử dụng: | 53,3m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 735 triệu |
Giá thuê: | 6 triệu/tháng |
Bảng thông tin giá căn hộ Phúc Đạt Tower:
Mã căn: | 24 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 61,4m2 |
Diện tích sử dụng: | 54,3m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 735 triệu |
Giá thuê: | 6 triệu/tháng |
Bảng thông tin giá căn hộ Phúc Đạt Tower:
Mã căn: | 25 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 61,3m2 |
Diện tích sử dụng: | 53,9m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 735 triệu |
Giá thuê: | 6 triệu/tháng |
Bảng thông tin giá căn hộ Phúc Đạt Tower:
Mã căn: | 26 |
Loại: | 2PN + 2WC |
Diện tích xây dựng: | 59,9m2 |
Diện tích sử dụng: | 53,3m2 |
Giá bán: | 2,35 tỷ(Giá đã có VAT) |
Số tiền cần thanh toán: | 735 triệu |
Giá thuê: | 6 triệu/tháng |